GT-M8910 PIXON12 LIBRE
699,00€
REF. SAGTM8910L
| Tamaño y Dimensiones | Peso | 119g | |
|---|---|---|---|
| Dimensiones (AlXAnXProf) | 108 x 53 x 13,8mm | ||
| Pantalla | Externa | Tecnología | AMOLED totalmente táctil |
|---|---|---|---|
| Resolución | WVGA con 16 millones de colores | ||
| Tamaño | 3,1 pulgadas |
| Batería | Estándar | Tiempo en conversación | Hasta 4,8 horas (3G) / 7,5 horas (2,5G) |
|---|---|---|---|
| Standby | Hasta 345 horas (3G) / 390 horas (2,5G) |
| Cámara | Resolución de la cámara | 12 megapíxeles | |
|---|---|---|---|
| Zoom Digital/Óptico | Zoom Digital x5 | ||
| Flash LED | Xenón / LED | ||
| Autoenfoque | Sí | ||
| Brillo | Sí | ||
| Modo disparo | Detección facial y de sonrisas / autopanorámico | ||
| Efectos fotográficos | Sí | ||
| Ajustes de calidad fotográfica | Sí | ||
| Vídeo | Reproductor de vídeo | 3gp / MPEG4 / DivX / Xvid | |
|---|---|---|---|
| Grabador de vídeo | Resolución D1 (720 x 480 píxeles) | ||
| Mensajes de vídeo | Sí | ||
| Música y Sonido | Reproductor de música | MP3 / AAC / AAC+ / e-AAC+ / WMA / RA | |
|---|---|---|---|
| Tecnología de sonido 3D | Tecnología DNSe / SRS 5.1 | ||
| Discoteca Personalizada | Sí | ||
| Entretenimiento y Personalización | Radio FM estéreo | Sí | |
|---|---|---|---|
| Conectividad | Bluetooth | 2.1 | |
|---|---|---|---|
| USB | microUSB 2.0 de alta velocidad | ||
| WIFI | Sí | ||
| AGPS | Sí | ||
| Memoria | Memoria de usuario | 150MB | |
|---|---|---|---|
| Prestaciones Especiales | Pantalla táctil | Sí | |
|---|---|---|---|







Comentarios
Enviar un comentario nuevo