SAMSUNG LE19B450
160,00€
REF. SALE19B450C4W
| Tamaño de pantalla | 19" | |
|---|---|---|
| Resolución | 1 366 x 768 | |
| Ratio de contraste dinámico | High Contrast | |
| DNIe™ | DNIe+ | |
| HD Ready | Si | |
| IDTV | CCFL | |
| LCD 100Hz | No (50HZ) | |
| Audio | Sistema de Efectos de Sonido | SRS Trusurround HD y Dolby Digital Plus | |
|---|---|---|---|
| Salida de Sonido(RMS) | 3W x 2 | ||
| Tipo Estéreo | Down Firing | ||
| Entradas y Salidas(Laterales) | HDMI | No | |
|---|---|---|---|
| Compuesto (AV) | No | ||
| Auriculares | No | ||
| Wiselink (USB) | No | ||
| Wiselink (ranura multi memoria) | Si | ||
| Entradas y Salidas(Posterior) | HDMI | 1 | |
|---|---|---|---|
| Compuesto (AV) | 1 | ||
| Entrada para PC (D-sub) | 1 | ||
| Componente(Y/Pb/Pr) | 1 | ||
| Entrada RF | 1 | ||
| Auriculares | 1 | ||
| Salida óptica de Sonido | 1 | ||
| RS232C (Únicamente para Servicio) | No | ||
| Euroconector | 1 | ||
| Entradas y Salidas (Inalámbrico) | Bluetooth | No | |
|---|---|---|---|
| Diseño | Color | Negro | |
|---|---|---|---|
| Giro (izquierda/derecha) | No | ||
| Especificaciones | Picture-in-Picture | No | |
|---|---|---|---|
| Temporizador para Dormir | Si | ||
| Reloj y Tiempo para Encendido y Apagado | Si | ||
| Búsqueda Automática de Canales | Si | ||
| Apagado automático | Si | ||
| Idiomas OSD | 25 idiomas europeos | ||
| Nivelador Automático de Volumen | Si | ||
| Anynet+ (HDMI-CEC) | No | ||
| Modo Juego | Si | ||
| Teletexto (TTXT) | 1000p | ||
| Sistema | Energía | AC220-240V 50/60 Hz | |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | Tamaño (AnxHxProf) con stand | 477,1 x 180,2 x 374 | |
|---|---|---|---|
| Tamaño (AnxHxProf) sin stand | 477,1 x 65,5 x 326,9 | ||
| Tamaño con Embalaje (AnxHxProf) | 563 x 436 x 148 | ||
| Peso | Peso del aparto con stand | 4,8 | |
|---|---|---|---|
| Peso del aparto sin stand | 4,2 | ||
| Peso del embalaje | 5,8 | ||
| Energía | Consumo de Energía en Operación | 45 | |
|---|---|---|---|
| Consumo de Energía en Espera | 1W | ||
| Accesorios | Montura de Pared | Si (75 x 75) | |
|---|---|---|---|
| Control remoto | TM940 | ||
| Baterías, Tipo AAA | Si | ||
| Antena –Cable | No | ||
| Cable de Energía | Si | ||







Comentarios
Enviar un comentario nuevo