Your cart
No hay más artículos en su carrito
Referencia: 16674011
Sensor de formato medio BSI CMOS de 102MP
IBIS de cinco ejes de 6 paradas
Monitor LCD inclinable de 3,2 pulgadas
Vídeo 4K a 30p
Simulaciones de película Fujifilm
Desplazamiento de píxeles de disparo múltiple de 400 MP
EAN: 4547410442861
Nombre del modelo | FUJIFILM GFX100S | |
Montura del lente | Soporte FUJIFILM G | |
Sensor de imagen | Matriz Bayer de 43,8 mm × 32,9 mm con filtro de color primario | |
Número de píxeles efectivos | 102 millones de píxeles | |
Sistema de limpieza del sensor | Vibración ultrasónica | |
Motor de procesamiento de imágenes | Procesador X 4 | |
Medios de almacenamiento | Tarjeta SD (-2GB) / Tarjeta SDHC (-32GB) / Tarjeta SDXC (-2TB) / UHS-I / UHS-II / Clase de velocidad de video V90 * 1 | |
Formato de archivo de imagen fija | DCF | Cumple con la regla de diseño para el sistema de archivos de cámara (DCF2.0) |
JPEG | Exif versión 2.32 * 2 | |
CRUDO | RAW de 16 bits / 14 bits (formato original RAF) | |
PELEA | RGB de 8 bits / 16 bits (solo conversión sin procesar en la cámara) | |
Número de píxeles grabados | [L] 〈4: 3〉 11648 × 8736 〈3: 2〉 11648 × 7768 〈16: 9〉 11648 × 6552 〈1: 1〉 8736 × 8736 〈65:24〉 11648 × 4304 〈5: 4〉 10928 × 8736 〈7: 6〉 10192 × 8736 [M] 〈4: 3〉 8256 × 6192 〈3: 2〉 8256 × 5504 〈16: 9〉 8256 × 4640 〈1: 1〉 6192 × 6192 〈65:24〉 8256 × 3048 〈5: 4〉 7744 × 6192 〈7: 6〉 7232 × 6192 [S] 〈4: 3〉 4000 × 3000 〈3: 2〉 4000 × 2664 〈16: 9〉 4000 × 2248 〈1: 1〉 2992 × 2992 〈65:24〉 4000 × 1480 〈5: 4〉 3744 × 3000 〈7: 6〉 3504 × 3000 |
|
Sensibilidad | Imagen fija | Salida estándar: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO100 ~ 12800 (1/3 paso) Salida extendida: ISO50 / ISO25600 / ISO51200 / ISO102400 |
Película | Salida estándar: AUTO / ISO200 ~ 12800 (paso de 1/3) Salida extendida: ISO25600 |
|
Control de exposicion | Medición TTL de 256 zonas / Múltiple / Puntual / Promedio / Ponderado central | |
Modo de exposición | P (AE programada) / A (AE con prioridad de apertura) / S (AE con prioridad de velocidad de obturación) / M (Exposición manual) | |
Compensación de exposición | Todavía | -5.0EV ~ + 5.0EV 1 / 3EV paso |
Película | -2.0EV ~ + 2.0EV 1 / 3EV paso | |
Estabilizador de imagen | Mecanismo | Mecanismo de desplazamiento del sensor de imagen con compensación de 5 ejes |
Efecto de compensación | 6.0 pasos * basado en el estándar CIPA * Solo movimiento de cabeceo / guiñada * Con lente GF63mmF2.8 R WR montada |
|
Estabilización de imagen digital | Sí (solo en modo película) | |
ES MODO BOOST | Sí (solo en modo película) | |
Tipo de obturador | Obturador de plano focal | |
Velocidad del obturador | Contraventana mecanica | Modo P: 4 seg. a 1 / 4000seg. Modo A: 30 seg. a 1 / 4000seg. Modo S / M: 60min. a 1 / 4000seg. Bombilla: hasta 60min. |
Obturador electrónico | Modo P: 4 seg. a 1 / 16000seg. Modo A: 30 seg. a 1 / 16000seg. Modo S / M: 60min. a 1 / 16000seg. Bombilla: hasta 60min. * Es posible que el obturador electrónico no sea adecuado para objetos que se mueven rápidamente o para disparar con la mano. No se puede utilizar flash. |
|
Obturador mecánico + electrónico | Modo P: 4 seg. a 1 / 16000seg. Modo A: 30 seg. a 1 / 16000seg. Modo S / M: 60min. a 1 / 16000seg. Bombilla: hasta 60min. * Es posible que el obturador electrónico no sea adecuado para objetos que se mueven rápidamente o para disparar con la mano. No se puede utilizar flash. |
|
Obturador de cortina frontal electrónico | Modo P: 4 seg. a 1 / 4000seg. Modo A: 30 seg. a 1 / 4000seg. Modo S / M: 60min. a 1 / 4000seg. Bombilla: hasta 60min. * El obturador de cortina frontal electrónico funciona hasta 1/1250 seg. * Cuando se utiliza el obturador de cortina frontal electrónico, el disparo continuo solo admite CL |
|
Obturador electrónico de cortina frontal + Obturador electrónico | Modo P: 4 seg. a 1 / 16000seg. Modo A: 30 seg. a 1 / 16000seg. Modo S / M: 60min. a 1 / 16000seg. Bombilla: hasta 60min. * El obturador electrónico de cortina frontal funciona hasta 1/1250 seg, el obturador mecánico funciona hasta 1/4000 seg. * Es posible que el obturador electrónico no sea adecuado para objetos que se mueven rápidamente o para disparar con la mano. No se puede utilizar flash. * Cuando se utiliza el obturador de cortina frontal electrónico, el disparo continuo solo admite CL |
|
Película | DCI4K / 4K: 1 / 4000seg. - 1/4 seg. FHD: 1 / 4000seg. - 1/4 seg. * No se puede elegir una velocidad de obturación más lenta que la velocidad de fotogramas con la grabación LongGOP. |
|
Velocidad de obturación sincronizada para flash | 1/125 seg. o mas lento | |
Disparo continuo | CH Obturador electrónico 2,9 fps (JPEG: 64 fotogramas, RAW comprimido: 23 fotogramas, RAW comprimido sin pérdida: 18 fotogramas, RAW no comprimido: 15 fotogramas) CH 5,0 fps (JPEG: 42 fotogramas, RAW comprimido: 16 fotogramas, RAW comprimido sin pérdida: 15 fotogramas , RAW sin comprimir: 14 fotogramas) CL 2.0 fps (JPEG: sin fin, RAW comprimido: 45 fotogramas, RAW comprimido sin pérdida: 22 fotogramas, RAW sin comprimir: 16 fotogramas) * El obturador de cortina frontal electrónico solo admite CL. * Los fotogramas grabables dependen del medio de grabación. * La velocidad del disparo continuo depende del entorno de disparo y los fotogramas de disparo. |
|
Modo conductor | Horquillado AE | 2 fotogramas / 3 fotogramas / 5 fotogramas / 7 fotogramas / 9 fotogramas * en pasos de 1/3 EV, hasta ± 3 pasos EV |
Horquillado de simulación de película | Cualquiera de los 3 tipos de simulación de película seleccionables | |
Horquillado de rango dinámico | 100% / 200% / 400% | |
Horquillado de sensibilidad ISO | ± 1 / 3EV / ± 2 / 3EV / ± 1EV | |
Horquillado de balance de blancos | ± 1 / ± 2 / ± 3 | |
Horquillado de enfoque | MANUAL DE AUTO | |
Exposición múltiple | Sí (máx.9 cuadros) / Aditivo / Promedio / Brillante / Oscuro | |
Disparo múltiple con desplazamiento de píxeles | sí | |
Atención | Modo | AF sencillo / AF / MF continuo |
Escribe | AF híbrido inteligente (AF de contraste TTL / AF de detección de fase TTL) | |
Rendimiento con poca luz | Contraste: -2.5EV / GF80mmF1.7 adjunto Detección de fase: -5.5EV / GF80mmF1.7 adjunto |
|
Selección de recuadro AF | AF de un solo punto: 13x9 / 25x17 (tamaño variable del recuadro AF) Zona AF: 3x3 / 5x5 / 7x7 de 117 áreas en cuadrícula de 13 × 9 AF panorámico / de seguimiento: Sí (AF-S: Panorámico / AF-C: Seguimiento) Todos : Sí |
|
Detección de rostro / ojos | sí | |
Destello | Sincronizar Modo | 1a Cortina / 2da Cortina / AUTO FP (HSS) Cuando el FLASH DE MONTAJE DE ZAPATO está configurado TTL (TTL AUTO / ESTÁNDAR / SINCRONIZACIÓN LENTA) / MANUAL / MULTI / APAGADO |
Zapata caliente | Sí (compatible con Flash TTL dedicado) | |
Visor | EVF: visor de color OLED de 0,5 pulgadas, aprox. 3,69 millones de puntos Cobertura del área de visualización frente al área de captura: Aprox. Punto de vista 100% : Aprox. 23 mm (desde el extremo posterior del ocular de la cámara) Ajuste de dioptrías: -4 ~ + 2m-1 Aumento: 0,77x con lente de 50 mm (equivalente a 35 mm) en infinito y dioptrías ajustadas a -1,0 m-1 Ángulo de visión diagonal: aprox. 38 ° (ángulo de visión horizontal: aprox.30 °) Sensor ocular integrado |
|
monitor LCD | Monitor LCD en color de pantalla táctil tipo inclinación (tres direcciones) de 3,2 pulgadas Relación de aspecto: 4: 3 Puntos: Aprox. 2,36 millones de puntos |
|
Modo pantalla táctil | Modo de disparo | AF, área de enfoque, apagado, configuración de doble toque, configuración de función táctil, configuración de área de pantalla táctil EVF |
Modo de reproducción | Deslizar, Pellizcar / Pellizcar, Tocar dos veces, Arrastrar | |
Monitor LCD secundario | Monitor LCD monocromo de 1,80 pulgadas Relación de aspecto: 4: 3 Puntos: 303x230 puntos |
|
Grabación de películas | Formato de archivo | MOV: HEVC / H.265, PCM lineal (muestreo de sonido estéreo de 24 bits / 48 KHz) MPEG-4 AVC / H.264, PCM lineal (muestreo de sonido estéreo de 24 bits / 48 KHz) MP4: MPEG-4 AVC / H.264, AAC |
Compresión de películas | All Intra / Long GOP * All Intra se puede utilizar con las siguientes configuraciones. DCI4K / 4K 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 400Mbps Full HD (2048x1080) / Full HD (1920 × 1080) 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 200Mbps |
|
Tamaño de archivo Velocidad de fotogramas Velocidad de bits Tiempo de grabación |
[DCI4K (17: 9)] 4096 × 2160 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 400Mbps / 200Mbps / 100Mbps Hasta 120 min. [4K (16: 9)] 3840 × 2160 29,97p / 25p / 24p / 23,98p 400 Mbps / 200 Mbps / 100 Mbps Hasta 120 min. [Full HD (17: 9)] 2048 × 1080 59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 24p / 23,98p 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps Hasta 120 min. [Full HD (16: 9)] 1920 × 1080 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps Hasta 120 min. * Para grabar películas, utilice una tarjeta de memoria SD con UHS Speed Class 3 o superior. * Para grabar películas a 400 Mbps, utilice una tarjeta de memoria SD con velocidad de video de clase 60 o superior. * La grabación de películas a 400 Mbps se puede realizar con DCI4K / 4K 29.97p / 25p / 24p / 23.98p. * El tiempo de grabación puede acortarse según la temperatura y / o las condiciones de disparo. |
|
Modo de simulación de película | 19 modos (PROVIA / Standard, Velvia / Vivid, ASTIA / Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg., Nostalgic Neg., ETERNA / Cinema, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS ACROS + Ye Filter, Filtro ACROS + R, Filtro ACROS + G, Blanco y negro, Blanco y negro + Filtro Ye, Blanco y negro + Filtro R, Blanco y negro + Filtro G, Sepia |
|
Color monocromático | sí | |
Efecto de grano | Rugosidad: FUERTE, DÉBIL, APAGADO Tamaño: GRANDE, PEQUEÑO |
|
Efecto de color cromado | FUERTE, DÉBIL, APAGADO | |
Color cromo Azul | FUERTE, DÉBIL, APAGADO | |
Efecto piel suave | FUERTE, DÉBIL, APAGADO | |
Ajuste de rango dinámico | Todavía | AUTO / 100 % / 200 % / 400 % Restricción ISO: DR100%: Sin límite, DR200%: ISO200 o más, DR400%: ISO400 o más |
Película | 100 % / 200 % / 400 % Restricción ISO: DR100%: Sin límite, DR200%: ISO400 o más, DR400%: ISO800 o más |
|
Balance de blancos | Auto | Prioridad de blancos / Automático / Prioridad de ambiente |
Personalizado | Personalizado1 - 3 | |
Selección de temperatura de color | 2500K ~ 10000K | |
Preestablecido | Fina / Sombra / Luz fluorescente-1 / Luz fluorescente-2 / Luz fluorescente-3 / Luz incandescente / Submarino | |
Ajuste de claridad | ± 5 pasos | |
Autodisparador | 10 seg. / 2 segundos. | |
Disparo con temporizador a intervalos | Sí (ajuste: intervalo, número de disparos, hora de inicio, suavizado de exposición de disparo con temporizador a intervalos) | |
Transmisor inalámbrico | Estándar | IEEE802.11b / g / n (protocolo inalámbrico estándar) |
Cifrado | Modo mixto WEP / WPA / WPA2 | |
Modo de acceso | Infraestructura | |
Bluetooth® | Standartd | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth de baja energía) |
Frecuencia de funcionamiento (frecuencia central) | 2402〜2480MHz | |
Terminal | Interfaz digital | USB tipo C (USB3.2 Gen1x1) |
Salida HDMI | Conector micro HDMI (tipo D) | |
Otros | ø3,5 mm, miniconector estéreo (micrófono) ø3,5 mm, miniconector estéreo (auriculares) ø2,5 mm, conector de liberación remota Zapata caliente Terninal sincronizado |
|
Fuente de alimentación | Batería de iones de litio NP-W235 (incluida) | |
Duración de la batería para imágenes fijas * 3 | Modo normal: Aprox. 460 cuadros * Cuando se configura GF63mmF2.8 R WR |
|
Duración real de la batería de la captura de películas * 3 | 4K: Aprox. 60min. (29,97p) Full HD: Aprox. 65min. (59,94p) * La detección de rostros está desactivada |
|
Continuación de la duración de la batería de la captura de películas * 3 |
4K: Aprox. 95min. (29,97p) Full HD: Aprox. 110min. (59,94p) * La detección de rostros está desactivada |
|
Dimensiones | Ancho: 150,0 mm Alto: 104,2 mm Profundidad: 87,2 mm (profundidad mínima) 44,0 mm |
|
Peso | incluyendo batería y tarjeta de memoria SD: Aprox. 900 g sin incluir la batería y la tarjeta de memoria SD: Aprox. 821g |
|
Entorno de operación | Temperatura de funcionamiento | -10 ° C - + 40 ° C |
Humedad de funcionamiento | 10% - 80% (sin condensación) | |
Período de puesta en marcha | Aprox. 0,5 seg. | |
accesorios incluidos | Batería de iones de litio NP-W235 Adaptador de alimentación de CA AC-5VJ Adaptador de enchufe Cable USB Correa para el hombro Tapa del cuerpo Cubierta de la zapata protectora Protector de cable Manual del propietario |
Comprar Cuerpo Fujifilm GFX100S, color Negro en ORLY, tus tiendas de confianza y siempre al mejor precio. Envíos a toda España.
FUGFX100SNE