Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Para dar su consentimiento sobre su uso pulse el botón Acepto.
Preferencias de cookies
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | www.orly.es | La cookie PHPSESSID es nativa de PHP y permite a los sitios web almacenar datos de estado serializados. En el sitio web se utiliza para establecer una sesión de usuario y para pasar los datos de estado a través de una cookie temporal, que se conoce comúnmente como una cookie de sesión. Estas Cookies solo permanecerán en su equipo hasta que cierre el navegador. | Sesión |
| PrestaShop-# | .www.orly.es | Se trata de una cookie que usa Prestashop para guardar información y mantener abierta la sesión del usuario. Permite guardar información como la divisa, el idioma, identificador del cliente, entre otros datos necesarios para el correcto funcionamiento de la tienda. | 480 horas |
| rc::a | .www.orly.es | Se usa para leer y filtrar solicitudes de bots. | Persistente |
| rc::c | .www.orly.es | Se usa para leer y filtrar solicitudes de bots. | Persistente |
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | .www.orly.es | Google AdWords utiliza estas cookies para volver a atraer a los visitantes que probablemente se conviertan en clientes en función del comportamiento en línea del visitante en los sitios web. | Sesión |
| fr | .www.orly.es | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses |
| tr | .www.orly.es | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | Sesión |
| VISITOR_INFO1_LIVE | .youtube.com | Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. | 179 días |
| YSC | .youtube.com | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Sesión |
| yt-remote-cast-installed | .youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| yt-remote-connected-devices | .youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistente |
| yt-remote-device-id | .youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistente |
| yt-remote-fast-check-period | .youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| yt-remote-session-app | .youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| yt-remote-session-name | .youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| _fbp | .www.orly.es | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses |
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| _ga | .www.orly.es | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años |
| _gat | .www.orly.es | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día |
| _gat_gtag_UA_# | .www.orly.es | Se utiliza para acelerar la tasa de solicitudes. | 1 minuto |
| _ga_# | .www.orly.es | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día |
| _gd# | .www.orly.es | Se trata de una cookie de sesión de Google Analytics que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo utiliza el sitio web que se elimina cuando sale de su navegador. | Sesión |
- Home
-
Imagen
-
Audio
AuricularesAltavoces
- Bafles
- Torres de sonido
- Altavoces bluetooth
- Altavoces profesionales
- Altavoces inalámbricos
- Altavoces multiroom
- Monitores acústicos
- Pantallas acústicas
- Altavoces portátiles
- Altavoces activos
- Altavoces autoamplificados
- Altavoces PC
- Altavoces marinos
- Altavoces de exterior
- Altavoces de suelo
- Altavoces de techo
- Altavoces de pared
- Altavoces coaxiales
- Altavoces inteligentes
Equipos Hi-FiOtras categorías -
Fotografía
Cámaras
- Cámaras de formato completo
- Cámaras de medio formato
- Cámaras réflex DSLR
- Cámaras sin espejo
- Cámaras de acción
- Cámaras Full Frame
- Cámaras 360 grados
- Cámaras instantáneas
- Cámaras compactas
- Cámaras acuáticas
- Cámaras bridge
- Cámaras Evil
- Cámaras 3D
- Cámaras desechables
- Cámaras con estabilizador
- Cámaras endoscópicas
- Cuerpos de cámaras
- Cámaras en Kits
-
Telefonía
- Equipamiento DJ
- Relojería
- Electrodomésticos
- Cuidado personal
- Consolas & Videojuegos
Samsung Book Cover con teclado para Galaxy Tab S9
Idioma del teclado: Español
Dispositivo apuntador: Touchpad
Marca compatible: Samsung
Compatibilidad: Galaxy Tab S9
Galaxy Tab S9 FE
Color del producto: Negro
Tecnología de conectividad: Acoplamiento
Interfaz del dispositivo: Pogo pin
Fuente de energía: Base
Ancho: 173,7 mm
Profundidad: 14,8 mm
Altura: 254,9 mm
EAN: 8806095760308
Samsung Book Cover con teclado para Galaxy Tab S9. Idioma del teclado: Español, Dispositivo apuntador: Touchpad. Marca compatible: Samsung, Compatibilidad: Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 FE, Color del producto: Negro. Tecnología de conectividad: Acoplamiento, Interfaz del dispositivo: Pogo pin. Fuente de energía: Base. Ancho: 173,7 mm, Profundidad: 14,8 mm, Altura: 254,9 mm
Comprar Funda con teclado Samsung Book Cover para Galaxy Tab S9 (original) en ORLY, tus tiendas de confianza y siempre al mejor precio. Envíos a toda España.
Aviso previo a la venta – Reglamento de Datos de la UE
Los productos conectados de Samsung generan determinados datos de uso. Según el Reglamento (UE) 2023/2854 (Data Act), le informamos de lo siguiente:
- Tipos de datos generados: información de uso, estado y funcionamiento del dispositivo.
- Acceso a los datos: podrá consultarlos a través del Samsung EUDA Portal (https://dataact.samsung.com, disponible desde el 12/09/2025).
- Compartir datos: usted podrá decidir si autoriza compartir estos datos con terceros.
Para más información, puede escanear el código QR adjunto o visitar la web indicada.